En fin, ya os informaré de qué hacemos el domingo.
Fecha | 3,300 mts. aprox | 250mts aprox. | 500mts aprox | Y después... |
---|---|---|---|---|
Abril 2004 | 23'49" (Vuelta caminando) | 57" | reventá para el resto del día | |
Noviembre 2004 | 19'04" (Vuelta 22'23") | 45" | 2'05" | ligeramente cansada pero a gusto el resto del día |
Marzo 2005 (mi 'mejor momento') | 18'22" (Vuelta 19'17") | 40" | 2'00" | y tras una ducha, ni me entero de que he corrido |
Octubre 2006 | 18'30" (Vuelta caminando / trotando) | 2'35" | con fuerzas para por la tarde jugar un partido de baloncesto intenso | |
Enero 2007 | 18'48" | 2'21" | prácticamente no me dio tiempo a nada más porque ya era tarde. Pero sin agujetas ni nada parecido. |
Tag: carreras populares, correr,
0 comentarios:
Publicar un comentario